Roxy usa cookies para ofrecerte servicios y ofertas relacionadas con tus preferencias. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Más información y configurar los cookies.
-
DEVOLUCIONES GRATUITAS -
REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DEVOLUCION AL PAGAR CON PAYPAL - MÁS INFORMACIÓN
-
ENTREGA GRATUITA -
ENVÍO GRATUITO EN COMPRAS A PARTIR DE 59€ - SABER MÁS
Guía de tallas
Mujer
Size Talla | Altura (m) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Cuello (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 160 - 165 | 45 - 54.5 | 77.5 - 82.6 | 58.4 - 63.5 | 83.8 - 88.9 | 27.9 | 68.6 - 71.1 |
4 | 163 - 168 | 47.5 - 56.5 | 80 - 85.1 | 61 - 66 | 86.4 - 91.4 | 29.2 | 69.9 - 72.4 |
6 | 165 - 170 | 50- 59 | 82.6 - 87.6 | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 94 | 30.5 | 71.1 - 73.7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82.6 - 87.6 | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 94 | 30.5 | 72.4 - 74.9 |
8 | 168 - 173 | 54.5 - 63.5 | 86.4 - 91.4 | 67.3 - 72.4 | 92.7 - 97.8 | 31.8 | 72.4 - 74.9 |
8T | 170 - 175 | 56.5 - 65.5 | 86.4 - 91.4 | 67.3 - 72.4 | 92.7 - 97.8 | 31.8 | 73.7 - 76.2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90.2 - 95.3 | 71.1 - 76.2 | 96.5 - 101.6 | 33 | 73.7 - 76.2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90.2 - 95.3 | 71.1 - 76.2 | 96.5 - 101.6 | 33 | 74.9 - 77.5 |
12 | 173 - 178 | 63.5 - 72.5 | 93.9 - 99.1 | 74.9 - 80 | 100.3 - 105.4 | 34.3 | 74.9 - 77.5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93.9 - 99.1 | 74.9 - 80 | 100.3 - 105.4 | 34.3 | 76.2 - 78.7 |
14 | 173 - 178 | 72.5 - 81.5 | 97.7 - 102.8 | 78.7 - 83.8 | 104.1 - 109.2 | 35.6 | 74.9 - 77.5 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101.6 - 106.6 | 81.3 - 86.4 | 106.7 - 111.8 | 36.8 | 74.9 - 77.5 |
Niñas
Size Talla | Altura (m) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Cuello (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 111 - 117 | 18 - 22.7 | 54.6 - 59.7 | 48.3 - 53.3 | 57.2 - 62.2 | 25.4 | 39.3 - 44.4 |
4 | 117 - 125 | 22.7 - 27.2 | 58.4 - 63.5 | 50.8 - 55.9 | 61 - 66 | 26.7 | 43.1 - 48.2 |
6 | 125 - 132 | 27.2 - 31.7 | 62.2 - 67.3 | 53.3 - 58.4 | 64.8 - 69.9 | 27.9 | 46.9 - 52 |
8 | 132 - 140 | 31.7 - 36.3 | 66 - 71.1 | 55.9 - 61 | 68.6 -73.7 | 29.2 | 50.8 - 55.8 |
10 | 140 - 147 | 36.3 - 40.8 | 69.9 - 74.9 | 59.7 - 64.8 | 72.4 - 77.5 | 30.5 | 54.6 - 59.6 |
12 | 148 - 155 | 40.8 - 45.5 | 73.7 - 78.7 | 63.5 - 68.6 | 76.2 - 81.3 | 31.8 | 58.4 - 63.5 |
14 | 155 - 162 | 45.5 - 50 | 77.5 - 82.6 | 67.3 - 72.5 | 78.7 - 83.8 | 33 | 62.2 - 67.3 |
16 | 162 - 168 | 50 - 54.5 | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 76.2 | 81.3 - 86.4 | 34.3 | 64.7 - 69.8 |
Boots
US size | Euro / JP size | UK size |
---|---|---|
4 | 34 | 2 |
5 | 35 | 2 |
6 | 36 | 3 |
7 | 37 | 4 |
8 | 38 | 5 |
9 | 39 | 6 |
10 | 40 | 7 |
11 | 41 | 8 |
12 | 42 | 9 |
Talla Neoprenos de Surf - la guia Mujer

VENTAJAS EXCLUSIVAS
¡Disfruta de ofertas gratuitas, ventas privadas, promociones VIP, una oferta especial por tu cumpleaños y muchas otras ventajas!
¡Únete a nosotros!
Suscríbete a nuestra newsletter para recibir las ultimas informaciones y ofertas exclusivas.
Un asesor está disponible para ayudarte. También puedes hacer tu pedido por teléfono, donde podremos aconsejarte acerca del corte o la talla de tu producto.
De Lunes a Jueves de 9h a 12h30 y de 13h30 a 18h*
Viernes de 9h a 12h30 y de 14h a 16h15*
*Excluyendo las vacaciones de la banca Frances
Esta sección te permite recibir una respuesta inmediata a nuestras preguntas más frecuentes.